S.No. | Name of the Supervisor / Co-Supervisor |
Name of the Ph.D. Scholar | Mode of Ph.D. | Registration Number | Date of Registration | Research Topic | Likely Date of Completion | Availing Fellowship | Funding Agency of Fellowship |
Faculty of Education : Department of Education | Updated on: 21/03/2025� | ||||||||
1.�� | Dr. Amritpal Kaur, Assistant Professor, IETVE, P.U., Chandigarh | Rimpi Devi | Full Time | 23-24/523/Ph.D. | 27/05/2024 | Yes | UGC | ||
2.�� | Prof. Jatinder Grover Deptt. of Education, P.U., Chandigarh | Rama Devi | Full Time | 23-24/535/Ph.D. | 27/05/2024 | Yes | UGC | ||
3.�� | Dr. Amritpal Kaur, Assistant Professor, IETVE, P.U., Chandigarh | Shiva Sharma | Part Time | 23-24/524/Ph.D. | 27/05/2024 | To be updated | No | ||
4.�� | Dr. Sandeep Sawhney, Principal, Doraha College of Educaton, Doraha, Ludhiana | Gagandeep Kaur | Part Time | 23-24/525/Ph.D. | 27/05/2024 | No | |||
5.�� | Dr. Susheela Narang, Principal, Kenway College of Education, Abohar | Kavita Sharma | Part Time | 23-24/531/Ph.D. | 27/05/2024 | No | |||
6.�� | Dr. Kanwalpreet Kaur, Asstt. Prof., IETVE, P.U., Chandigarh | Ranjana Thakur | Part Time | 23-24/526/Ph.D. | 27/05/2024 | No | |||
7.�� | Prof. Jatinder Grover Deptt. of Education, P.U., Chandigarh | Monika | Part Time | 23-24/532/Ph.D. | 27/05/2024 | No | |||
8.�� | Prof. Satvinderpal Kaur, Deptt. Of Education, PU, Chandigarh | Snehdeep | Part Time | 23-24/522/Ph.D. | 27/05/2024 | To be updated | No | ||
9.�� | Prof. Kuljeet Kaur Brar, Prof., Deptt. Of Education, CDOE, PU, Chandigarh | Shatarupa Das Gupta | Part Time | 23-24/527/Ph.D. | 27/05/2024 | No | |||
10.�� | Prof. Jatinder Grover Deptt. of Education, P.U., Chandigarh | Manpreet Kaur | Full Time | 23-24/528/Ph.D. | 27/05/2024 | Yes | NFSC | ||
11.�� | Dr. Vipinder Nagra, Associate Prof., D.A.V. College of Education, Arya Samaj Road, Hoshiarpur | Meenakshi | Part Time | 23-24/530/Ph.D. | 27/05/2024 | To be updated | No | ||
12.�� | Dr. Madhavi Goyal, Assistant Professor, Dev Samaj College of Education, Sector-36/B, Chandigarh | Pratima Kumari | Part Time | 23-24/536/Ph.D. | 27/05/2024 | No | |||
13.�� | Prof. Supreet Kaur, Deptt. of Education, CDOE, PU, Chandigarh | Damini | Part Time | 23-24/529/Ph.D | 27/05/2024 | To be updated | No | ||
14.�� | Prof. Kuldeep Kaur, Dept. Of Education, PU, Chandigarh | Prabhpreet Kaur | Full Time | 23-24/201/Ph.D | 01/01/2024 | To be updated | Yes | UGC | |
15.�� | Prof. Satvinderpal Kaur, Deptt. Of Education, PU, Chandigarh | Khushboo Rani | Full Time | 23-24/202/Ph.D | 01/01/2024 | To be updated | Yes | UGC | |
16.�� | Prof. Latika Sharma, Department Of Education, P.U., Chd. | Shalini Devi | Full Time | 23-24/207/Ph.D. | 01/01/2024 | To be updated | Yes | UGC | |
17.�� | Prof. Satvinderpal Kaur, Deptt. Of Education, PU, Chandigarh | Kanika Sharma | Full Time | 23-24/206/Ph.D | 01/01/2024 | To be updated | Yes | UGC | |
18.�� | Prof. Kuldeep Kaur, Dept. Of Education, PU, Chandigarh | Swati | Full Time | 23-24/203/Ph.D | 01/01/2024 | To be updated | Yes | UGC | |
19.�� | Dr. Puja Ahuja, Assistant Prof., IETVE, P.U., Chd. | Kritika Arora | Part Time | 23-24/234/Ph.D | 01/01/2024 | To be updated | No | ||
20.�� | Dr. Sandeep Kataria, Principal, Saint Sahara College of Education, Ferozepur Road, near Power Grid, Sri Muktsar Sahib | Prabhleen Saini | Part Time | 23-24/204/Ph.D | 01/01/2024 | To be updated | No | ||
21.�� | Dr. Gurmit Singh, Associate Prof., Malwa Central College of Education , Ludhiana (PB) | Balwinder Kaur | Part Time | 23-24/196/Ph.D | 01/01/2024 | To be updated | No | ||
22.�� | Prof. Jatinder Grover Deptt. Of Education, PU, Chandigarh | Manavgeet Kaur | Part Time | 23-24/200/Ph.D | 01/01/2024 | To be updated | No | ||
23.�� | Dr. Kanwalpreet Kaur, Asstt. Prof., IETVE, P.U., Chd. | Gautam | Full Time | 23-24/199/Ph.D | 01/01/2024 | To be updated | Yes | UGC | |
24.�� | Prof. Kuldeep Kaur, Dept. Of Education, PU, Chandigarh | Fariha Fatima | Full Time | 23-24/205/Ph.D | 01/01/2024 | To be updated | Yes | UGC | |
25.�� | Prof. Anuradha Agnihotri, Dev Samaj College of Education for Women Sector-36/B, Chandigarh | Inderpreet Kaur | Part Time | 23-24/233/Ph.D. | 01/01/2024 | To be updated | No | ||
26.�� | Prof. Latika Sharma, Department Of Education, P.U., Chd. | Vishav Abrol | Part Time | 23-24/198/Ph.D | 01/01/2024 | To be updated | No | ||
27.�� | Dr. Balbir Singh Jamwal, BKM College of of Education, Balachaur Distt.S.B.S.Nagar Punjab. | Priyanka | Part Time | 23-24/208/Ph.D | 01/01/2024 | To be updated | No | ||
28.�� | Prof. Supreet Kaur, Deptt. of Education, USOL, PU, Chandigarh | Harpreet Kaur | Part Time | 23-24/232/Ph.D. | 01/01/2024 | To be updated | No | ||
29.�� | Dr. Satvinderpal Kaur, Deptt. Of Education, PU, Chandigarh | MOHD HASSAN | Part Time | 22-23/198/Ph.D. | 06/02/2023 | Subject to RDC Approval | No | ||
30.�� | Dr. Jatinder Grover Deptt. Of Education, PU, Chd. | K PUSHPINDER SINGH | Part Time | 22-23/75/Ph.D. | 31/01/2023 | Subject to RDC Approval | No | ||
31.�� | Dr. Satvinderpal Kaur, Deptt. Of Education, PU, Chandigarh | Deeksha Sharma | Full Time | 22-23/192/Ph.D. | 30/01/2023 | PHENOMENON OF SHADOW EDUCATION: A CASE STUDY OF CHANDIGARH | Yes | UGC | |
32.�� | Dr. Jatinder Grover Deptt. Of Education, PU, Chd. | ANTARYAMI HISSARIA | Full Time | 22-23/194/Ph.D. | 30/01/2023 | Subject to RDC Approval | Yes | UGC | |
33.�� | Dr. Kuljeet Kaur Brar, Assistant Prof., Deptt. Of Education, USOL, PU, Chandigarh | RAJWINDER KAUR | Full Time | 22-23/196/Ph.D. | 30/01/2023 | Subject to RDC Approval | Yes | UGC | |
34.�� | Dr. N.R. Sharma, Principal, S.U.S. Panjab University Constituent College, Guru Har Sahai, Distt. Ferozepur, Punjab | SHAVETA CHAUHAN | Part Time | 22-23/197/Ph.D | 30/01/2023 | Subject to RDC Approval | No | ||
35.�� | Dr. Sheojee Singh, Associate Prof., Govt. College of Education, Sec.20/D, Chd. | ANUPAM JIT KAUR | Part Time | 22-23/193/Ph.D. | 30/01/2023 | Subject to RDC Approval | No | ||
36.�� | Dr. Seema Sareen, Dev Samaj College of Education for Women Sector-36/B, Chandigarh. | POOJA DOGRA | Full Time | 22-23/195/Ph.D. | 30/01/2023 | Subject to RDC Approval | Yes | NFSC | |
37.�� | Dr. Rekha Rani | Ankita Nanda | Full Time | 22-23/72/Ph.D. | 13/09/2022 | Subject to RDC Approval | Yes | UGC | |
38.�� | Dr. Rekha Rani | PREETY | Full Time | 22-23/73/Ph.D. | 13/09/2022 | Subject to RDC Approval | Yes | UGC | |
39.�� | Prof. Kirandeep Singh, Deptt. of Education, P.U. Chandigarh | DIKSHA PASSI | Full Time | 22-23/85/Ph.D. | 13/09/2022 | Subject to RDC Approval | Yes | NFSC | |
40.�� | Dr. Satvinderpal Kaur | ROBIN GUPTA | Full Time | 22-23/68/Ph.D. | 13/09/2022 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AMONGST HIGHER EDUCATION STUDENTS IN RELATION TO STUDY SKILL, DECISION-MAKING AND CREATIVITY | Yes | UGC | |
41.�� | Dr. Kanwalpreet Kaur | PREKSHA | Full Time | 22-23/70/Ph.D. | 13/09/2022 | Subject to RDC Approval | Yes | UGC | |
42.�� | Dr. Kanwalpreet Kaur | HARSIMRAN KUAR | Full Time | 22-23/67/Ph.D. | 13/09/2022 | Subject to RDC Approval | Yes | UGC | |
43.�� | Dr. Manu Chadha | SHILPA KAURA | Part Time | 22-23/78/Ph.D. | 13/09/2022 | Subject to RDC Approval | No | ||
44.�� | Dr. Seema Sareen | GURPREET WALIA | Part Time | 22-23/66/Ph.D. | 13/09/2022 | Subject to RDC Approval | No | ||
45.�� | Dr. Tripta Parmar | YASHODA CHOPRA | Part Time | 22-23/84/Ph.D. | 13/09/2022 | Subject to RDC Approval | No | ||
46.�� | Dr. Rajwinder Kaur | NEHA AGGARWAL | Part Time | 22-23/83/Ph.D. | 13/09/2022 | Subject to RDC Approval | No | ||
47.�� | Dr. Ram Mehar | HIMANI | Part Time | 22-23/65/Ph.D. | 13/09/2022 | EFFECT OF CLASS WIDE PEER TUTORING INSTRUCTIONAL STRATEGY ON CRITICAL THINKING, SELF-CONFIDENCE AND ACHIEVEMENT IN COMMERCE IN RELATION TO MOTIVATION TO LEARN | No | ||
48.�� | Prof. Manju Gera, Associate. Prof., Deptt. Of Education, USOL , PU, Chandigarh | KAVITA SHARMA | Part Time | 22-23/74/Ph.D. | 13/09/2022 | FAMILY DYNAMICS, SOCIAL MEDIA USAGE AND SOCIAL COMPARISON AS PREDICTORS OF MENTAL HEALTH AMONG SENIOR SECONDARY STUDENTS | No | ||
49.�� | Dr. Manu Chadha, Associate Prof.GHG Khalsa College of Edu. Gurusar Sadhar, Ldh | JATINDER KAUR | Part Time | 22-23/82/Ph.D. | 13/09/2022 | Subject to RDC Approval | No | ||
50.�� | Dr. Avninder Preet Singh, Associate Prof., Malwa Central College Of Education For Women Ludhiana | AMARJIT SINGH | Part Time | 22-23/71/Ph.D. | 13/09/2022 | Subject to RDC Approval | No | ||
51.�� | Dr. Balbir Singh Jamwal, BKM College of of Education, Balachaur Distt.S.B.S.Nagar Punjab. | SONIKA DHIMAN | Part Time | 22-23/80/Ph.D. | 13/09/2022 | Subject to RDC Approval | No | ||
52.�� | Dr. Kalpana Thakur | PRASHASTI SINGH | Full Time | 22-23/79/Ph.D. | 14/07/2022 | Subject to RDC Approval | Yes | UGC | |
53.�� | Dr. Satvinderpal Kaur, Deptt. Of Education, PU, Chandigarh | Shafket Ali | Full Time | 21-22/53/Ph.D. | 11/08/2021 | Yes | UGC | ||
54.�� | Dr. Mamta Garg, Deptt. Of Education, USOL, P.U., Chd. | Preeti | Full Time | 21-22/12/Ph.D. | 09/03/2021 | EFFECT OF SELF REGULATED LEARNING STRATEGIES ON ATTAINMENT OF ENGLISH LANGUAGE AND NUMERACY SKILLS AT PRIMARY LEVEL | Yes | UGC | |
55.�� | Dr. Rekha Rani, Asstt. Prof., IETVE, PU, Chandigarh | Sumandeep Kaur | Full Time | 20-21/398/Ph.D. | 09/03/2021 | EFFECT OF PLAY-BASED INTERVENTION PROGRAMME ON GROSS MOTOR SKILLS, COGNITIVE SKILLS AND SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING OF PRE-PRIMARY STUDENTS | Yes | UGC | |
56.�� | Dr. Ram Mehar, Deptt. Of Education, USOL, P.U., Chd. | Paramjit Singh | Part Time | 20-21/417/Ph.D. | 09/03/2021 | EFFECT OF METACOGNITIVE LEARNING STRATEGIES ON ACHIEVEMENT IN COMMERCE AND MOTIVATIONAL BELIEF IN RELATION TO GOAL ORIENTATION | No | ||
57.�� | Dr. Manju Gera, Deptt. Of Education, USOL , PU, Chandigarh | Sonika Sharma | Part Time | 20-21/470/Ph.D. | 09/03/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
58.�� | Dr. Sheojee Singh, Govt. College of Education, Sec.20/D, Chd. | Rekha Narang | Part Time | 20-21/420/Ph.D | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
59.�� | Dr. Kiran Duggal, GHG Harparkash College of Education for Women, Sidhwan Khurd, Ldh. | Amarjit Kaur | Part Time | 20-21/361/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
60.�� | Dr. Balbir Singh Jamwal, BKM College of of Education, Balachaur Distt.S.B.S.Nagar Punjab | Jaswinder Kaur | Part Time | 20-21/442/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
61.�� | Dr. Rekha Rani, IETVE, P.U., Chandigarh | Jyoti | Part Time | 21-22/3/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
62.�� | Dr. Nandita, Professor, Deptt. of Education, P.U., Chd. | Abhilasha | Full Time | 20-21/415/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | Yes | NFSC | |
63.�� | Dr. Kusum, Govt. College of Education , Sector-20/D, Chandigarh | Sangeeta | Part Time | 20-21/385/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
64.�� | Dr. Vijay Phogat, Govt. College of Education, Sec. 20D,Chd. | Samriti Bhardwaj | Part Time | 20-21/471/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
65.�� | Dr. Vandana Mehra, Professor,Deptt. of Education, P.U., Chd. | Bhabit Sharma | Part Time | 20-21/359/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
66.�� | Dr. Kiran Duggal, GHG Harparkash College of Education for Women, Sidhwan Khurd, Ldh. | Onika Khattar | Part Time | 20-21/416/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
67.�� | Dr. Supreet Kaur, Deptt. of Education, USOL, PU, Chandigarh | Harmeet Chadha | Part Time | 20-21/443/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
68.�� | Dr. M. L. Jaidka, D.M.College of Education, Moga | Ankit | Part Time | 20-21/392/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
69.�� | Dr. Sandeep Kataria, Saint Sahara College of Education, Ferozepur Road, near Power Grid, Sri Muktsar Sahib | Ayushi Arya | Part Time | 20-21/394/Ph.D. | 23/02/2021 | SCHOOL CLIMATE, PARENTAL INVOLVEMENT AND EMOTIONAL COMPETENCE AS PREDICTORS OF ACADEMIC PERFORMANCE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS OF PUNJAB | No | ||
70.�� | Dr. Satvinderpal Kaur, Deptt. Of Education, PU, Chandigarh | Abhay | Part Time | 20-21/357/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
71.�� | Dr. M. L. Jaidka, D.M.College of Education, Moga | Sapandeep Verma | Part Time | 20-21/383/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
72.�� | Dr. Jatinder Grover, Deptt. Of Education, PU, Chd. | Manisha Rani | Full Time | 20-21/391/Ph..D. | 23/02/2021 | EFFECT OF FLIPPED CLASSROOM APPROACH ON CRITICAL THINKING SKILL, LEARNING OUTCOMES AND STUDENT ENGAGEMENT IN RELATION TO COGNITIVE STYLE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS | Yes | NFSC | |
73.�� | Dr. Vijay Phogat, Govt. College of Education, Sec. 20D,Chd. | Mangat Ram | Full Time | 20-21/395/Ph.D. | 23/02/2021 | EFFECT OF METACOGNITIVE INSTRUCTIONAL PROGRAMME ON SCIENTIFIC ATTITUDE, SCIENCE SELF-EFFICACY, AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SCIENCE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS | Yes | UGC | |
74.�� | Dr. Avninder Preet Singh, Malwa Central College Of Education For Women, Ludhiana | Megha Girdhar | Part Time | 20-21/393/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
75.�� | Dr. Amandeep Kaur, GHGH College of Education for Women, Sidhwan Khurd, Distt. Ldh. | Sukhdeep Kaur | Part Time | 20-21/384/Ph.D. | 23/02/2021 | EFFECT OF CONSTRUCTIVIST CONCEPT ATTAINMENT MODEL ON CONCEPT ACQUISITION AND INTREST IN SOCIAL STUDIES IN RELATION TO COGNITIVE ABILITY | No | ||
76.�� | Dr. Mamta Garg, Deptt. Of Education, USOL, P.U., Chd. | Kunal Bhardwaj | Full Time | 20-21/425/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | Yes | NFSC | |
77.�� | Dr. Manu Chadha, GHG Khalsa College of Edu., Gurusar Sadhar, Ldh | Pooja Grover | Part Time | 20-21/397/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
78.�� | Dr. Kuldip Puri, Professor, Deptt. Of Education USOL, P.U., Chd. | Lalita | Full Time | 20-21/390/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | Yes | UGC | |
79.�� | Dr. Jatinder Grover, Deptt. Of Education, PU, Chd. | Tenzin Pedon | Full Time | 20-21/387/Ph.D. | 23/02/2021 | “EFFECT OF TIBETAN MONASTIC ARGUMENTATION APPROACH ON MATHEMATICAL CONCEPT ATTAINMENT, LOGICAL REASONING SKILL AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS” | No | ||
80.�� | Dr. Kuldeep Kaur, Dept. Of Education, PU, Chandigarh | Divya | Part Time | 20-21/494/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
81.�� | Dr. Neeru Malik, Dev Samaj College of Education for Women, Sector-36, Chd | Prabhjyot Kaur | Full Time | 20-21/427/Ph.D. | 23/02/2021 | EFFECT OF GRAPHIC ORGANIZERS ON CREATIVE WRITING, LANGUAGE ANXIETY AND ACHIEVEMENT IN ENGLISH AMONG SCHOOL STUDENTS | Yes | NFSC | |
82.�� | Dr. Manju Gera, Deptt. Of Education, USOL , PU, Chandigarh | Shalini | Part Time | 20-21/441/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
83.�� | Dr. Balbir Singh Jamwal, BKM College of of Education, Balachaur Distt.S.B.S.Nagar Punjab | Navneeta Sood | Part Time | 20-21/431/Ph.D. | 23/02/2021 | No | |||
84.�� | Dr. Balbir Singh Jamwal, BKM College of of Education, Balachaur Distt.S.B.S.Nagar Punjab | Poonam Sharma | Part Time | 20-21/414/Ph.D. | 23/02/2021 | SOCIAL WELL-BEING IN RELATION TO PERCEIVED INCLUSION AND SOCIAL MEDIA USAGE AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS | No | ||
85.�� | Dr. Sandeep Sawhney, Principal,Doraha College of Educaton, Doraha, Ldh. | Kanwal Preet | Part Time | 20-21/410/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
86.�� | Dr. Kuljeet Kaur Brar, Deptt. Of Education, USOL, PU, Chandigarh | Reena Kumari | Part Time | 20-21/360/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
87.�� | Dr. Gurmit Singh, Associate Prof., Malwa Central College of Education , Ludhiana (PB) | Neha Singla | Part Time | 20-21/362/Ph.D. | 23/02/2021 | “EMPOWERMENT OF WOMEN TEACHERS IN RELATION TO FEMINIST IDENTITY AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING” | No | ||
88.�� | Dr. Ajay Kumar, L.L.R.M. College of Education, Dhudike, Distt. & Teh. Moga | Baljeet Kaur | Part Time | 20-21/358/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
89.�� | Dr. Gurmit Singh, Associate Prof., Malwa Central College of Education , Ludhiana (PB) | Alka Sharma | Part Time | 20-21/433/Ph.D. | 23/02/2021 | EFFECT OF EXPERIENTIAL LEARNING ON ACHIEVEMENT, MOTIVATION AND ATTITUDE TOWARDS SCIENCE IN RELATION TO SELF EFFICACY | No | ||
90.�� | Dr. Nandita, Department of Education, P.U., Chandigarh | Harpreet Kaur | Part Time | 20-21/434/Ph.D. | 23/02/2021 | EMOTIONAL INTELLIGENCE AND RESILIENCE IN BUDDHIST EDUCATION: AN ETHNOGRAPHIC STUDY OF BUDDHIST EDUCATIONAL INSTITUTIONS | No | ||
91.�� | Dr. Sandeep Sawhney, Principal,Doraha College of Educaton, Doraha, Ldh. | Gagandeep Singh | Part Time | 20-21/432/Ph.D. | 23/02/2021 | A STUDY OF ACADEMIC PROCRASTINATION AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS: DETERMINANTS AND CONSEQUENCES | No | ||
92.�� | Dr. Sandeep Sawhney, Principal,Doraha College of Educaton, Doraha, Ldh. | Navneet Kaur | Part Time | 20-21/436/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
93.�� | Dr. Anjali Sharma, Rayat College of Education, Railmajra | Paramjit Kaur | Part Time | 20-21/430/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
94.�� | Dr. Pawan Kumar, Principal, A.S. College of Education, Khanna | Vikas Kumar | Part Time | 20-21/419/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
95.�� | Dr. Vijay Phogat, Govt. College of Education, Sec. 20D,Chd. | Rajni | Part Time | 20-21/428/Ph.D. | 23/02/2021 | “EFFECTIVENESS OF RUBRICS BASED EVALUATION TOOL ON THE MICRO TEACHING SKILLS AND TEACHING COMPETENCIES OF PROSPECTIVE TEACHERS” | No | ||
96.�� | Dr. Pawan Kumar, Principal, A.S. College of Education, Khanna | Shelly Sharma | Part Time | 20-21/412/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
97.�� | Dr. Kiran Duggal, GHG Harparkash College of Education for Women, Sidhwan Khurd, Ldh. | Deep Shikha | Part Time | 20-21/389/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
98.�� | Dr. Latika Sharma, Department Of Education, P.U., Chandigarh | Chetan Dev | Part Time | 20-21/495/Ph.D. | 23/02/2021 | A STUDY OF COUNSELLING NEEDS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND COUNSELLING SERVICE PROVIDERS IN HIMACHAL PRADESH | No | ||
99.�� | Dr. Manu Chadha, GHG Khalsa College of Edu., Gurusar Sadhar, Ldh | Samanpreet Kaur | Part Time | 20-21/388/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
100.�� | Dr. Tripta Parmar, Sant Darbara Singh College of Education for Women, VPO-Lopon, Distt. Moga | Gurwinder Kaur | Part Time | 20-21/386/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
101.�� | Dr. Sarvjeet Kaur, GHG Harparkash College of Education for Women, Sidhwan Khurd, Ldh. | Zannat Sharma | Part Time | 20-21/396/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | No | ||
102.�� | Dr. Kuldeep Kaur, Dept. Of Education, PU, Chandigarh | Gagandeep Singh | Full Time | 20-21/411/Ph.D. | 23/02/2021 | Subject to RDC Approval | Yes | UGC | |
103.�� | Dr. Kanwalpreet Kaur, IETVE, P.U., Chd | Amandeep Kaur | Part Time | 20-21/418/Ph.D. | 23/02/2021 | EFFECT OF SYNECTIC MODEL OF TEACHING ON HIGHER ORDER THINKING SKILLS IN MATHEMATICS, MATHEMATICAL COMMUNICATION AND MATHEMATICAL ANXIETY AMONG ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS | No | ||
104.�� | Dr. Balbir Singh Jamwal, BKM College of of Education, Balachaur Distt.S.B.S.Nagar Punjab | Navneeta Sood | Part Time | 20-21/431/Ph.D. | 23/02/2021 | LEISURE TIME ACTIVITIES AMONG ADOLESCENTS IN RELATION TO THEIR SELF-ESTEEM AND PERSONAL VALUES | No | ||
105.�� | Dr. Latika Sharma, Department Of Education, P.U., Chd. | Harsha Sharma | Full Time | 19-20/409/Ph.D. | 15/11/2019 | EFFECTIVENESS OF CAPACITY BUILDING PROGRAM FOR PREVENTION OF BULLYING WITH REFERENCE TO AWARENESS, SELF-EFFICACY AND EMPATHY OF SCHOOL TEACHERS | No | ||
106.�� | Dr. Jatinder Grover, Deptt. Of Education, PU, Chandigarh | Navneet Kaur | Full Time | 19-20/410/Ph.D. | 14/11/2019 | EFFECT OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION APPROACH ON ACHIEVEMENT, PROBLEM-SOLVING SKILL AND MATHEMATICAL COMMUNICATION AMONG STUDENTS IN RELATION TO THEIR ATTITUDE TOWARDS MATHEMATICS | No | ||
107.�� | Dr. Satvinderpal Kaur, Deptt. Of Education, PU, Chandigarh | Madhu Dutt | Full Time | 19-20/408/Ph.D. | 14/11/2019 | EDUCATIONAL AND VOCATIONAL ASPIRATIONS AND CHALLENGES OF EWS QUOTA CHILDREN ADMITTED UNDER RTE ACT (2009) IN SCHOOLS OF CHANDIGARH | Yes | UGC | |
108.�� | Dr. Mamta Garg, Deptt. Of Education, USOL, P.U., Chd. | Rubi | Part Time | 19-20/406/Ph.D. | 30/10/2019 | Subject to RDC Approval | No | ||
109.�� | Dr. N.R. Sharma, S.U.S. Panjab University Constituent College, Guru Har Sahai, Distt. Ferozepur, Punjab | Mehak Saluja | Part Time | 19-20/421/Ph.D. | 30/10/2019 | Subject to RDC Approval | No | ||
110.�� | Dr. Latika Sharma, Department Of Education, P.U., Chd. | Sudesh Dingolia | Part Time | 19-20/417/Ph.D. | 30/10/2019 | EFFECT OF ECOLOGICAL APPROACH ON ACHIEVEMENT, ENVIRONMENTAL RESPONSIBLE BEHAVIOUR AND ENTREPRENEURIAL, ATTITUDE AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS | No | ||
111.�� | Dr. Supreet Kaur, Deptt. of Education, USOL, PU, Chandigarh | Surender Pal | Part Time | 19-20/424/Ph.D. | 30/10/2019 | Subject to RDC Approval | No | ||
112.�� | Dr. Anjali Sharma, Rayat College of Education, Railmajra | Sucheta Nanda | Part Time | 19-20/420/Ph.D. | 30/10/2019 | Subject to RDC Approval | No | ||
113.�� | Dr. Sandeep Kataria, Saint Sahara College of Education, Ferozepur Road, near Power Grild, Sri Muktsar Sahib | Manjot Kaur | Part Time | 19-20/411/Ph.D. | 30/10/2019 | EFFECT OF LIFE SKILLS TRAINING PROGRAM ON SELF EFFICACY, HAPPINESS AND ACADEMIC STRESS AMONG SCHOOL STUDENTS OF PUNJAB | No | ||
114.�� | Prof. Sunil Dutt, NITTTR Sector-26, Chd. | Priyanka Sharma | Part Time | 19-20/418/Ph.D. | 30/10/2019 | “ANALYSIS OF FACTORS CONTRIBUTING TO BURNOUT AMONG SECONDARY SCHOOL TEACHERS” | No | ||
115.�� | Dr. Supreet Kaur, Deptt. of Education, USOL, PU, Chandigarh | Pratima Malik | Part Time | 19-20/419/Ph.D. | 30/10/2019 | “SCHOOL DROPOUTS AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS: A STUDY OF SELECTED SLUMS IN CHANDIGARH CITY” | No | ||
116.�� | Dr. Anjali Arora/Puri, Govt. College of Education , Sector-20/D, Chandigarh | Sandeep Kaur | Part Time | 19-20/416/Ph.D. | 30/10/2019 | EFFECT OF POSITIVE LIFE ORIENTATION ON MENTAL IMAGERY AND CREATIVE TEACHING OF PROSPECTIVE TEACHERS IN RELATION TO THEIR SOCIAL COMPETENCE | No | ||
117.�� | Dr. Manju Gera, Deptt. Of Education, USOL , PU, Chandigarh | Raminder Kaur | Part Time | 19-20/413/Ph.D. | 30/10/2019 | Subject to RDC Approval | No | ||
118.�� | Dr. Manju Gera, Deptt. Of Education, USOL , PU, Chandigarh | Anju Sharma | Part Time | 19-20/412/Ph.D. | 30/10/2019 | "EFFICACY OF SCAFFOLDING INSTRUCTIONAL STRATEGY ON ACHIEVEMENT IN COMMERCE" | No | ||
119.�� | Dr. Jagdeep Kaur, Rayat College of Education, Rail Majra (PB) | Gunjan Taluja | Part Time | 19-20/396/Ph.D. | 30/10/2019 | EFFECTIVENESS OF FLIPPED CLASSROOM LEARNING APPROACH ON SELF EFFICACY AND PROBLEM SOLVING ABILITY AMONG GRADE VII STUDENTS IN RELATION TO THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT | No | ||
